Содержание
- Титульный лист
- Заполнение показателей
- Графа 1. Наименование материала
- Графа 4. Единица измерения
- Графа 6. Краткая характеристика материала
- Графа 7. N поставщика по порядку от 01 до 15 или 00
- Графа 8. Цена единицы материала в отчетном месяце
- Графа 9. Количество приобретенных материалов в отчетном месяце
- Графа 10. Причина изменения цены
- Контроль при заполнении формы в электронном виде
Титульный лист
В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках — краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится.
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). Для обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.
В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера), размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes, отчитывающаяся организация проставляет:
- код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) — для юридического лица, не имеющего территориально обособленных подразделений;
- идентификационный номер — для территориально обособленного подразделения юридического лица и для головного подразделения юридического лица.
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывает код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего статуса филиала).
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное подразделение, где находится администрация предприятия, или местонахождение которого соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
Внимание!
Чтобы выбрать направление сдачи отчета (ТОГС), следуйте данному порядку:
Внимание!
Если в списке из предложенных ТОГСов отсутствует нужный, то его можно выбрать, нажав на кнопку «Показать все». Далее выбрать соответствующий регион и ТОГС в этом регионе.
Заполнение показателей
Графа 1. Наименование материала
В графе 1 по свободным строкам указываются наименования приобретенных материалов.
Номенклатура строительных материалов по форме N 9-КС
N строки |
Код по ОКПД2 | Наименование материала | Единица измерения |
N строки |
Код по ОКПД2 | Наименование материала | Единица измерения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
01 | 23.61.12.115 | Сваи железобетонные | м3 | 05 | 23.61.12.122 | Балки стропильные и подстропильные железобетонные | м3 |
02 | 23.61.12.114 | Детали ростверков железобетонные | м3 | 06 | 23.61.12.126 | Фермы железобетонные | м3 |
03 | 23.61.12.121 | Колонны железобетонные | м3 | 07 | 23.61.12.131 | Панели стеновые наружные железобетонные | м3 |
04 | 23.61.12.123 | Балки подкрановые железобетонные | м3 | 08 | 23.61.12.132 | Панели стеновые внутренние железобетонные | м3 |
09 | 23.61.12.141 | Плиты покрытий железобетонные | м3 | 21 | 23.64.10.120 | Растворы строительные | м3 |
10 | 23.61.12.142 | Плиты перекрытий железобетонные | м3 | 22 | 23.99.13 | Смеси битуминозные на основе материалов природного и искусственного камня и битума, природного асфальта или связанных с ним веществ в качестве связующего | т |
11 | 23.61.12.171 | Элементы лестниц железобетонные | м3 | 23 | 23.32.11.110 | Кирпич керамический неогнеупорный строительный | тыс усл кирп |
12 | 23.61.12.161 | Трубы железобетонные | м3 | 24 | 23.61.11.131 | Кирпич силикатный и шлаковый | тыс усл кирп |
13 | 23.61.12.162 | Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети | м3 | 25 | 23.61.11.141 | Блоки стеновые силикатные | м3 |
14 | 23.61.12.163 | Шпалы и брусья железобетонные | шт | 26 | 23.62.10.000 | Изделия из гипса строительные | м2 |
15 | 23.61.12 | Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня | м3 | 27 | 08.12.12.140 | Щебень | м3 |
16 | 23.61.12.134 | Блоки стеновые железобетонные | м3 | 28 | 08.12.12.130 | Гравий | м3 |
17 | 23.61.11.120 | Плиты из цемента, бетона или искусственного камня | м2 | 29 | 08.12.11.190 | Пески природные, не включенные в другие группировки | м3 |
18 | 23.61.11.190 | Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня | м3 | 30 | 08.12.12.160 | Смеси песчано-гравийные | м3 |
19 | 23.61.11.130 | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня | м3 | 31 | 08.12.12.150 | Камень природный дробленый | м3 |
20 | 23.63.10.000 | Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) | м3 | 32 | 25.11.23.110 | Конструкции и детали конструкций из черных металлов | т |
33 | 24.10.71 | Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, из нелегированных сталей | т | 44 | 16.10.32.110 | Шпалы деревянные для железных дорог пропитанные | шт |
34 | 24.33.30 | Панели многослойные из листового стального плакированного проката | м3 | 45 | 22.23.14.120 | Блоки оконные пластмассовые | м2 |
35 | 24.33.20.000 | Профили листовые из нелегированной стали | т | 46 | 22.23.14.110 | Блоки дверные пластмассовые и пороги для них | м2 |
36 | 24.10.62.211 | Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций | т | 47 | 16.21.14.000 | Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов | м2 |
37 | 24.10.75.111 | Рельсы железнодорожные широкой колеи | т | 48 | 16.21.13.000 | Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов | м2 |
38 | 25.12.10.000 | Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов | м2 | 49 | 23.99.19.110 | Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные | м3 |
39 | 25.11.23.120 | Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие | м2 | 50 | 23.31.10.121 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен | м2 |
40 | 16.10.31.110 | Лесоматериалы хвойных пород необработанные, окрашенные, протравленные, обработанные креозотом или другими консервантами | м3 | 51 | 23.31.10.122 | Плитки керамические для полов | м2 |
41 | 16.10.10.110 | Пиломатериалы хвойных пород | м3 | 52 | 23.65.12.110 | Листы асбестоцементные (шифер) | м2 |
42 | 16.23.11.110 | Окна и их коробки деревянные | м2 | 53 | 23.99.12.110 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | м2 |
43 | 16.23.11.130 | Двери, их коробки и пороги деревянные | м2 | 54 | 22.23.15.000 | Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т.е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия | м2 |
55 | 23.11.11 | Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом | м2 | 70 | 23.65.12.120 | Трубы и муфты асбестоцементные | м |
56 | 23.12.13.122 | Блоки стеклянные пустотелые | м2 | 71 | 22.21.21.129 | Трубы полимерные жесткие прочие | м |
57 | 23.11.12.110 | Стекло листовое термически полированное | м2 | 72 | 23.42.10.120 | Умывальники керамические | компл |
58 | 23.51.12.110 | Цементы общестроительные | т | 73 | 23.42.10.150 | Унитазы керамические | компл |
59 | 23.52.10.110 | Известь негашеная | т | 74 | 25.99.11.130 | Ванны из черных металлов, меди или алюминия | компл |
60 | 23.52.20.110 | Гипс строительный | т | 75 | 25.99.11.119 | Раковины из прочих черных металлов | компл |
61 | 19.20.42.120 | Битумы нефтяные | т | 76 | 25.21.11 | Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом металлические | кВт |
62 | 23.99.12.120 | Мастики кровельные и гидроизоляционные | т | 77 | 28.25.20.110 | Вентиляторы общего назначения | компл |
63 | 20.30.12 | Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы | т | 78 | 27.3 | Кабели и арматура кабельная | км |
64 | 20.30.22.130 | Олифы | т | 79 | 27.40.2 | Светильники и осветительные устройства | шт |
65 | 24.51.20 | Трубы и профили пустотелые из чугуна | т | 80 | 27.33.1 | Изделия электроустановочные | шт |
66 | 24.20.13.130 | Трубы стальные электросварные | т | 81 | 19.20.21.100 | Бензин автомобильный | т |
67 | 24.20.11.000 | Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные | т | 82 | 19.20.21.300 | Топливо дизельное | т |
68 | 24.20.13.160 | Трубы стальные водогазопроводные | т | 83 | 35.11.10 | Электроэнергия | МВт.ч |
69 | 23.32.13.111 | Трубы керамические канализационные | м |
Графа 4. Единица измерения
В графе 4 по каждому наименованию материала проставляется единица измерения.
Графа 6. Краткая характеристика материала
В графе 6 указывается характеристика каждого приобретенного материала (например, марка, объем, размер, класс, толщина, диаметр, сечение). В данной форме краткая характеристика строительного материала (детали, конструкции) обозначена словом «марка».
Графа 7. N поставщика по порядку от 01 до 15 или 00
Основанием для заполнения формы служат документы первичного учета (счета, накладные, счета-фактуры), в которых отражается информация о количестве, цене и стоимости приобретенных материалов, деталей и конструкций. Для заполнения формы необходимо отобрать поставщиков, которые занимают наибольшую долю в объеме приобретаемого материала и поставки которых носят стабильный характер. Если предприятие осуществляет закупку одного и того же материала у нескольких поставщиков, то в графе 7 указывается номер поставщика по порядку от 01 до 15 или проставляется 00 в случае закупки у одного поставщика.
Графа 8. Цена единицы материала в отчетном месяце
В графе 8 проставляется цена приобретения материала с учетом НДС, транспортных, сбытовых, посреднических и других расходов. Транспортные расходы включают все затраты (кроме учтенных в отпускной цене поставщика) на перевозку железнодорожным, автомобильным и другими видами транспорта, подачу и уборку вагонов на станциях отправления и назначения, погрузочно-разгрузочные работы. В том случае, если организация доставляет приобретенный материал самовывозом, то к стоимости материала она должна добавить собственные транспортные расходы. Если организацией приобретаются импортные материалы (из наблюдаемой номенклатуры), то цена на оплачиваемые в долларовом (или другом) эквиваленте материалы проставляется в отчете в рублях. Пересчет в рубли осуществляется по курсу, оговоренному условиями договора купли-продажи.
Если в день регистрации приобретение не производилось, то в форме приводятся данные о цене, по которой производилось приобретение материалов в ближайший к нему период.
Данные графы 8 проставляются в рублях с двумя десятичными знаками после запятой.
Графа 9. Количество приобретенных материалов в отчетном месяце
В графе 9 проставляется фактически приобретенное количество материала за истекший период отчетного месяца с двумя десятичными знаками после запятой.
Пример заполнения формы N 9-КС:
1 | … | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Бетон готовый для заливки (товарный бетон) | М-450 | 00 | 2450,25 | 389,43 | ||
-*- | М-300 | 00 | 3050,15 | 144,21 | ||
-*- | М-150 | 00 | 2750,55 | 37,15 | ||
Плитки керамические глазурованные для облицовки стен | гладкие белые | 01 | 285,55 | 97,20 | ||
-*- | гладкие белые | 02 | 315,70 | 74,52 |
При приобретении строительных материалов по бартеру или взаимозачету отчитывающаяся организация в графе 8 должна проставить расчетную цену (цена рассчитывается исходя из стоимости и количества материала, полученного взамен), в графе 9 — указать количество приобретенного материала.
Графа 10. Причина изменения цены
В графе 10 указывается код основной причины изменения цены в отчетном периоде по наблюдаемым маркам материалов:
Код причины | |
---|---|
1 | 2 |
Изменение объема приобретения | 01 |
Заключение новых договоров | 02 |
Сезонное изменение цен | 03 |
Изменение курсов валют | 06 |
Изменение транспортных расходов, налогов и акцизов | 09 |
Другие причины изменения цены | 10 |
Контроль при заполнении формы в электронном виде
Контроль при заполнении формы в электронном виде:
единица измерения материала должна проставляться автоматически после выбора наименования материала в графе 1 с невозможностью ее изменения;
при наличии данных в графе 8 обязательно наличие данных о количестве приобретенного материала в графе 9;
указание марки материала в графе 6 обязательно;
выбор марки материала возможен только после выбора наименования материала; в раскрывающемся списке марок материалов должны появляться только те из них, которые относятся к ранее выбранному наименованию материала;
номер поставщика должен быть равен 00, если строка с одинаковым сочетанием наименования материала, марки материала и номера поставщика не повторяется;
строки с одинаковым сочетанием наименования материала, марки материала и номера поставщика не должны повторяться; при указании нескольких поставщиков для одной и той же марки материала значение в графе 7 должно быть от 01 до 15 и не равно 00.